www.hellmich.net
| 
			 | 
		Startseite | Dienstleistungen | Tätigkeitsschwerpunkte | Impressum | Links | 
|---|
| Patentjahr | Amt (€) | Anwalt (€), ohne USt. | 
| 1. | 0 | 35 | 
| 2. | 0 | 35 | 
| 3. | - | - | 
| 4. | - | - | 
| 5. | - | - | 
| 6. | 104 | 35 | 
| 7. | 208 | 35 | 
| 8. | 313 | 35 | 
| 9. | 417 | 35 | 
| 10. | 522 | 35 | 
| 11. | 626 | 35 | 
| 12. | 731 | 35 | 
| 13. | 835 | 35 | 
| 14. | 940 | 35 | 
| 15. | 1044 | 35 | 
| 16. | 1148 | 35 | 
| 17. | 1253 | 35 | 
| 18. | 1357 | 35 | 
| 19. | 1566 | 35 | 
| 20. | 1775 | 35 | 
| Fälligkeit | Letzter Tag des Monats, in den der Jahrestag des Anmeldetags fällt | 
| Frist für die Zahlung ohne Zuschlag | Für die 1. Gebühr nach Erteilung eines europäischen Patents: Innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit; die weiteren Gebühren müssen bei Fälligkeit bezahlt werden. | 
| Frühestmöglicher Zahlungstermin | Die Zahlung kann nicht früher als 3 Monate vor Fälligkeit erfolgen. | 
| Frist für die Zahlung mit Zuschlag | Gebühr für das 1. Jahr nach Erteilung eines europäischen Patents: Anfang des 4. bis Ende des 12. Monats nach Fälligkeit; Gebühren für die weiteren Jahre: Beginn des 1. bis Ende des 6. Monats nach Fälligkeit | 
| Zuschlag | 20 % Amtsgebühr | 
Diese Seite stellt keine rechtliche Beratung dar. 
Für die Höhe der Amtsgebühren wird keine Gewähr übernommen. 
Die Anwaltsgebühren gelten für die Patentanwaltskanzlei Dr.-Ing. Hellmich und stellen Mindestgebühren dar, die in dringenden Fällen angehoben werden können. Diese Seite stellt kein Angebot, sondern eine "invitatio ad offerendum" (Einladung zur Abgabe eines Angebots) dar.