www.hellmich.net
| 
			 | 
		Startseite | Dienstleistungen | Tätigkeitsschwerpunkte | Impressum | Links | 
|---|
| Patentjahr | Amt (€) | Anwalt (€), ohne USt. | 
| 1. | 0 | 35 | 
| 2. | 0 | 35 | 
| 3. | 60 | 35 | 
| 4. | 90 | 35 | 
| 5. | 114 | 35 | 
| 6. | 134 | 35 | 
| 7. | 150 | 35 | 
| 8. | 176 | 35 | 
| 9. | 194 | 35 | 
| 10. | 220 | 35 | 
| 11. | 242 | 35 | 
| 12. | 265 | 35 | 
| 13. | 285 | 35 | 
| 14. | 311 | 35 | 
| 15. | 335 | 35 | 
| 16. | 356 | 35 | 
| 17. | 382 | 35 | 
| 18. | 408 | 35 | 
| 19. | 438 | 35 | 
| 20. | 468 | 35 | 
| Fälligkeit | Letzter Tag des Monats in den der Jahrestag des Anmeldetags fällt. | 
| Frist für die Zahlung ohne Zuschlag | - | 
| Frühestmöglicher Zahlungstermin | Die Zahlung kann nicht früher als 4 Monate vor Fälligkeit erfolgen. Formular Nr. 4 ist ordnungsgemäß ausgefüllt mit der Zahlung einzureichen. | 
| Frist für die Zahlung mit Zuschlag | Bis zu 6 Monaten, auf Antrag von oder im Namen des Inhabers an den Controller; Der Antrag auf Verlängerung und die Zuschlagsgebühr müssen vor Ablauf der Verlängerungsfrist, die im Antrag genannt ist, eingereicht werden. | 
| Zuschlag | 1. - 3. Monat: € 11 pro Monat;
			4. - 6. Monat: € 19 pro Monat;  der Antrag auf Verlängerung und die Zuschlagsgebühr müssen vor Ablauf der Verlängerungsfrist, die im Antrag genannt ist, eingereicht werden.  | 
	
	
Diese Seite stellt keine rechtliche Beratung dar. 
Für die Höhe der Amtsgebühren wird keine Gewähr übernommen. 
Die Anwaltsgebühren gelten für die Patentanwaltskanzlei Dr.-Ing. Hellmich und stellen Mindestgebühren dar, die in dringenden Fällen angehoben werden können. Diese Seite stellt kein Angebot, sondern eine "invitatio ad offerendum" (Einladung zur Abgabe eines Angebots) dar.