www.hellmich.net
|
|
Startseite | Dienstleistungen | Tätigkeitsschwerpunkte | Impressum | Links |
|---|
| Patentjahr | Amt (€) | Anwalt (€), ohne USt. |
| 1. | 0 | 35 |
| 2. | 38 | 35 |
| 3. | 38 | 35 |
| 4. | 38 | 35 |
| 5. | 38 | 35 |
| 6. | 76 | 35 |
| 7. | 96 | 35 |
| 8. | 136 | 35 |
| 9. | 180 | 35 |
| 10. | 220 | 35 |
| 11. | 260 | 35 |
| 12. | 300 | 35 |
| 13. | 350 | 35 |
| 14. | 400 | 35 |
| 15. | 460 | 35 |
| 16. | 520 | 35 |
| 17. | 580 | 35 |
| 18. | 650 | 35 |
| 19. | 730 | 35 |
| 20. | 800 | 35 |
| Fälligkeit | Letzter Tag des Monats in den der Jahrestag des Anmeldetags fällt. |
| Frist für die Zahlung ohne Zuschlag | Wenn die Zahlung der Jahresgebühr innerhalb der Fälligkeit nicht ausreichend war, ist kein Zuschlag zu zahlen, vorausgesetzt der Differenzbetrag wurde innerhalb der Frist für die Zahlung mit Zuschlag bezahlt. |
| Frühestmöglicher Zahlungstermin | Die Zahlung kann nicht früher als 12 Monate vor Fälligkeit erfolgen. |
| Frist für die Zahlung mit Zuschlag | 6 Monate ab Fälligkeit |
| Zuschlag | 50% der fälligen Jahresgebühr + 30 - 60 € Anwaltsgebühr |
Diese Seite stellt keine rechtliche Beratung dar.
Für die Höhe der Amtsgebühren wird keine Gewähr übernommen.
Die Anwaltsgebühren gelten für die Patentanwaltskanzlei Dr.-Ing. Hellmich und stellen Mindestgebühren dar, die in dringenden Fällen angehoben werden können. Diese Seite stellt kein Angebot, sondern eine "invitatio ad offerendum" (Einladung zur Abgabe eines Angebots) dar.