| Jahresgebühren (Euro) | ||||||||
| Erstanmeldung | Nachanmeldung | Differenz (Euro) | kummulierte Differenz (Euro) | |||||
| Patent- jahr | Amt | Anwalt | Amt | Anwalt | Amt | Amt+ Anwalt | Amt | Amt+ Anwalt |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 70 | 30 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 |
| 4 | 70 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 5 | 90 | 35 | 70 | 30 | 20 | 25 | 90 | 125 |
| 6 | 130 | 35 | 90 | 35 | 40 | 40 | 130 | 165 |
| 7 | 180 | 35 | 130 | 35 | 50 | 50 | 180 | 215 |
| 8 | 240 | 45 | 180 | 35 | 60 | 70 | 240 | 285 |
| 9 | 290 | 45 | 240 | 45 | 50 | 50 | 290 | 335 |
| 10 | 350 | 45 | 290 | 45 | 60 | 60 | 350 | 395 |
| 11 | 470 | 50 | 350 | 45 | 120 | 125 | 470 | 520 |
| 12 | 620 | 50 | 470 | 50 | 150 | 150 | 620 | 670 |
| 13 | 760 | 50 | 620 | 50 | 140 | 140 | 760 | 810 |
| 14 | 910 | 60 | 760 | 50 | 150 | 160 | 910 | 970 |
| 15 | 1060 | 60 | 910 | 60 | 150 | 150 | 1060 | 1120 |
| 16 | 1260 | 60 | 1060 | 60 | 200 | 200 | 1260 | 1320 |
| 17 | 1410 | 60 | 1260 | 60 | 150 | 150 | 1410 | 1470 |
| 18 | 1590 | 60 | 1410 | 60 | 180 | 180 | 1590 | 1650 |
| 19 | 1760 | 70 | 1590 | 60 | 170 | 180 | 1760 | 1830 |
| 20 | 1940 | 70 | 1760 | 70 | 180 | 180 | 1940 | 2010 |
| 21 | 1940 | 70 | ||||||
Diese Seite stellt keine Rechtsberatung dar. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Patent- oder Rechtsanwalt
bestätigen, dass die Daten korrekt sind.